PENGUMUMAN HASIL SELEKSI WAWANCARA PPK
PRINGSEWU – Berdasarkan hasil Rapat
Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu tanggal 2 Nopember 2017
yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 60/PP.05.3-BA/1810/KPU/XI/2017
tanggal 2 Nopember 2017 tentang hasil seleksi wawancara calon anggota
Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
Lampung Tahun 2018. Maka dengan ini diumumkan nama-nama yang lulus
seleksi wawancara dan dinyatakan sebagai anggota Panitia Pemilihan
Kecamatan terpilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung
Tahun 2018 sebagai berikut :
KECAMATAN ADILUWIH | |||
---|---|---|---|
NO | NO. PENDAFTARAN | NAMA | KECAMATAN |
1 | 167 | EDISAPUTRA | ADILUWIH |
2 | 97 | M. YUSUF ALFIAN | ADILUWIH |
3 | 42 | MUHAMMAD AFIF S.R | ADILUWIH |
4 | 36 | SOLEHUDIN | ADILUWIH |
5 | 81 | SULAIMAN | ADILUWIH |
KECAMATAN AMBARAWA | |||
NO | NO. PENDAFTARAN | NAMA | KECAMATAN |
1 | 3 | AGUS WAHYUDI | AMBARAWA |
2 | 21 | ENDO APERSA | AMBARAWA |
3 | 123 | INDRA PRATAMA | AMBARAWA |
4 | 58 | M. ZAKIUDIN | AMBARAWA |
5 | 61 | SUKARDIONO | AMBARAWA |
KECAMATAN BANYUMAS | |||
NO | NO. PENDAFTARAN | NAMA | KECAMATAN |
1 | 14 | AFRIZAL | BANYUMAS |
2 | 29 | PRAHORO SAPTO N | BANYUMAS |
3 | 15 | RUDI HARTONO | BANYUMAS |
4 | 2 | SHOLIKHIN | BANYUMAS |
5 | 105 | TONI SETIAWAN | BANYUMAS |
KECAMATAN GADINGREJO | |||
NO | NO. PENDAFTARAN | NAMA | KECAMATAN |
1 | 26 | EKO PRAMONO | BANYUMAS |
2 | 34 | HAYANI | BANYUMAS |
3 | 138 | OKTAFIANTO | BANYUMAS |
4 | 56 | TRI BUDI SETIAWAN | BANYUMAS |
5 | 25 | YUDI ANDRIAN | BANYUMAS |
KECAMATAN PAGELARAN | |||
NO | NO. PENDAFTARAN | NAMA | KECAMATAN |
1 | 9 | AHMAD ZAELANI | PAGELARAN |
2 | 17 | BUDI HARYANTO | PAGELARAN |
3 | 10 | KHOIRIL HAFIDZ AL | PAGELARAN |
4 | 8 | NASIH AKBAR | PAGELARAN |
5 | 41 | NURFAIZAL | PAGELARAN |
KECAMATAN PAGELARAN UTARA | |||
NO | NO. PENDAFTARAN | NAMA | KECAMATAN |
1 | 119 | EDWIN JUANTARA | PAGELARAN UTARA |
2 | 19 | MUALIM | PAGELARAN UTARA |
3 | 79 | PURNOMOSASI | PAGELARAN UTARA |
4 | 13 | SUMARLAN | PAGELARAN UTARA |
5 | 88 | UNTUNG BASUKI | PAGELARAN UTARA |
KECAMATAN PARDASUKA | |||
NO | NO. PENDAFTARAN | NAMA | KECAMATAN |
1 | 78 | HADI YANTO | PARDASUKA |
2 | 38 | J. ADI PUTRA | PARDASUKA |
3 | 49 | MISBAHKUL MUNIR | PARDASUKA |
4 | 24 | TEDY PRAMUDIA | PARDASUKA |
5 | 141 | TRI ASTUTI | PARDASUKA |
KECAMATAN PRINGSEWU | |||
NO | NO. PENDAFTARAN | NAMA | KECAMATAN |
1 | 55 | ACHMAD KURNIAWAN | PRINGSEWU |
2 | 89 | BERNADHITA HERINDRI S.U | PRINGSEWU |
3 | 4 | BERTA NIKEN D | PRINGSEWU |
4 | 65 | JOKO SUPRIONO | PRINGSEWU |
5 | 137 | SONIANTO | PRINGSEWU |
KECAMATAN SUKOHARJO | |||
NO | NO. PENDAFTARAN | NAMA | KECAMATAN |
1 | 83 | AGUS SENORIYADI | SUKOHARJO |
2 | 109 | ARIF LUKMAN | SUKOHARJO |
3 | 106 | HAMID | SUKOHARJO |
4 | 84 | KURNIADI | SUKOHARJO |
5 | 12 | LUKMAN FAUZI | SUKOHARJO |
Calon anggota PPK yang dinyatakan lulus wajib
mengikuti pelantikan dan pengambilan sumpah sebagai anggota PPK
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 pada :
Hari/Tanggal : 3 Nopember 2017Tempat : Aula Kantor KPU Kabupaten Pringsewu
Waktu : Pukul 09.00 WIB s.d selesai
Pakaian :
Pria : Baju Kmeja Putih, celana hitam, memakai dasi
Perempuan : Menyesuaikan
Sumber : http://www.kpu-pringsewu.go.id/
0 komentar:
Posting Komentar